Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.
Dia | Cobre U$/t | Zinco U$/t | Alumínio U$/t | Chumbo U$/t | Estanho U$/t | Níquel U$/t | Dólar R$/US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar | 9,673.00 | 2,829.00 | 2,518.50 | 2,002.00 | 35,905.00 | 15,715.00 | 5,7660 |
01/Abr | 9,652.00 | 2,817.00 | 2,499.00 | 1,973.00 | 37,200.00 | 15,850.00 | 5,7422 |
02/Abr | 9,646.00 | 2,774.00 | 2,480.00 | 1,949.50 | 38,575.00 | 15,795.00 | 5,7051 |
03/Abr | 9,397.00 | 2,724.50 | 2,436.50 | 1,931.00 | 37,195.00 | 15,650.00 | 5,6923 |
04/Abr | 8,830.50 | 2,648.50 | 2,355.50 | 1,892.00 | 36,050.00 | 15,050.00 | 5,6067 |
Média Semana 14 | 9,439.70 | 2,758.60 | 2,457.90 | 1,949.50 | 36,985.00 | 15,612.00 | 5,7025 |
07/Abr | 8,825.00 | 2,576.50 | 2,350.00 | 1,863.00 | 34,700.00 | 14,360.00 | 5,7777 |
08/Abr | 8,760.00 | 2,612.00 | 2,366.00 | 1,857.00 | 33,650.00 | 14,270.00 | 5,8877 |
09/Abr | 8,539.00 | 2,534.00 | 2,285.00 | 1,820.00 | 29,625.00 | 13,815.00 | 5,9368 |
10/Abr | 8,978.00 | 2,622.00 | 2,343.50 | 1,867.00 | 31,150.00 | 14,590.00 | 6,0605 |
Média Semana 15 | 8,775.50 | 2,586.13 | 2,336.13 | 1,851.75 | 32,281.25 | 14,258.75 | 5,9157 |
Média Mensal | 9,078.44 | 2,663.56 | 2,389.44 | 1,894.06 | 34,768.13 | 14,922.50 | 5,8011 |
Fale com a Shockmetais!